Zahlen und Fakten
Einwohnerzahl
01.01.2022 | 01.01.2023 | |
Frankenau | 581 | 611 |
Großmutschen | 212 | 213 |
Kleinmutschen | 144 | 147 |
Unterpullendorf | 603 | 621 |
Insgesamt | 1.540 | 1.592 |
01.01.2018 | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | ||
Frankenau | 415 | 560 | 570 | 561 | |
Großmutschen | 152 | 209 | 206 | 203 | |
Kleinmutschen | 106 | 144 | 145 | 138 | |
Unterpullendorf | 436 | 574 | 567 | 584 | |
Insgesamt | 1.109 | 1.487 | 1.488 | 1.486 |
01.01.2014 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | 01.01.2017 | ||
Frankenau | 420 | 420 | 409 | 414 | |
Großmutschen | 157 | 157 | 156 | 152 | |
Kleinmutschen | 118 | 110 | 119 | 106 | |
Unterpullendorf | 462 | 446 | 438 | 442 | |
Insgesamt | 1.157 | 1.133 | 1.122 | 1.114 |
01.01.2009 | 01.01.2010 | 01.01.2011 | 01.01.2013 | ||
Frankenau | 446 | 434 | 441 | 431 | |
Großmutschen | 169 | 164 | 156 | 162 | |
Kleinmutschen | 107 | 109 | 125 | 123 | |
Unterpullendorf | 474 | 465 | 459 | 464 | |
Insgesamt | 1.196 | 1.172 | 1.181 | 1.180 |
Flächen
Bauflächen | Wald | Gewässer | Weingärten | |
Frankenau | 363 944 m² | 2 041 773 m² | 263 542 m² | 3 591 m² |
Großmutschen | 173 055 m² | 529 295 m² | 54 976 m² | 111 662 m² |
Kleinmutschen | 177 320 m² | 1 799 287 m² | 33 530 m² | 36 576 m² |
Unterpullendorf | 335 051 m² | 4 157 549 m² | 147 193 m² | 24 669 m² |