Broji i činjenice
Broj stanovnikov
01.01.2022 | 01.01.2023 | |
Frakanava | 581 | 611 |
Mučindrof | 212 | 213 |
Pervane | 144 | 147 |
Dolnja Pulja | 603 | 621 |
Ukupno | 1.540 | 1.592 |
01.01.2018 | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | ||
Frakanava | 415 | 560 | 570 | 561 | |
Mučindrof | 152 | 209 | 206 | 203 | |
Pervane | 106 | 144 | 145 | 138 | |
Dolnja Pulja | 436 | 574 | 567 | 584 | |
Ukupno | 1.109 | 1.487 | 1.488 | 1.486 |
01.01.2014 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | 01.01.2017 | ||
Frakanava | 420 | 420 | 409 | 414 | |
Mučindrof | 157 | 157 | 156 | 152 | |
Pervane | 118 | 110 | 119 | 106 | |
Dolnja Pulja | 462 | 446 | 438 | 442 | |
Ukupno | 1.157 | 1.133 | 1.122 | 1.114 |
01.01.2009 | 01.01.2010 | 01.01.2011 | 01.01.2013 | ||
Frakanava | 446 | 434 | 441 | 431 | |
Mučindrof | 169 | 164 | 156 | 162 | |
Pervane | 107 | 109 | 125 | 123 | |
Dolnja Pulja | 474 | 465 | 459 | 464 | |
Ukupno | 1.196 | 1.172 | 1.181 | 1.180 |
Zemljišća
Zemljišće za gradnju | Loza | Voda | Vinogradi | |
Frakanava | 363 944 m² | 2 041 773 m² | 263 542 m² | 3 591 m² |
Mučindrof | 173 055 m² | 529 295 m² | 54 976 m² | 111 662 m² |
Pervane | 177 320 m² | 1 799 287 m² | 33 530 m² | 36 576 m² |
Dolnja Pulja | 335 051 m² | 4 157 549 m² | 147 193 m² | 24 669 m² |